设为首页 加入收藏
网站首页
商务服务
商家动态
盘条报价
盘条资讯
建材线材行情简析
市场价格行情
使用帮助
公众号钢材价格
2019年7月4日钢材行情价格实时报价
[ 编辑:安网资讯 | 时间:2019-7-4 11:05:10 | 点赞:次 | 今日: | 昨日: | 本月: | 总访问:人 ]


盘条行情-每天上午9点开始报价
包括奥森盘条中阳盘条九江盘条长宁盘条等出厂价格及安平市场价格
盘条报价咨询电话:15612820203,微信号:52060531
扫一扫下方二维码加微信咨询业务

【钢材行情简析】近日受到期货市场持续低位震荡的影响下,市场信心受挫明显,且市场整体成交较为疲软,贸易商反映由于之前市价拉涨过高,下游接受程度不佳,目前随着期螺与成本端走弱,市场看空心理增多,但由于前期到货成本较高,商家大跌意愿不强,综合来看,料今市价弱稳调整为主,跌幅收窄至10-20。市场方面,利好消息刺激已明显减退,昨日期螺及期卷主力合约继续震荡走弱,原料钢坯表现亦不佳,市场焦点回归于基本面,热轧卷板多难挺价,全国主流城市价格普跌,主流下调幅度在10-60元/吨不等。因需求疲软拖累成交,整体出货量减少,商家盘中不断让利,前期涨幅过多的地区回吐幅度偏大,部分临近城市差价缩小。

螺纹价格行情

三级螺12mm 4120 0 上海 07-04

三级螺20mm 3990 0 上海 07-04

三级螺12mm 4440 -30 广州 07-03

三级螺20mm 4240 -30 广州 07-03

三级螺12mm 4140 0 北京 07-04

三级螺20mm 3960 -10 北京 07-04

三级螺12mm 4120 0 上海 07-04

三级螺20mm 3990 0 上海 07-04

三级螺12mm 4440 -30 广州 07-03

三级螺20mm 4240 -30 广州 07-03

三级螺12mm 4140 0 北京 07-04

三级螺20mm 3960 -10 北京 07-04


冷卷价格行情

冷卷1.0mm 4200 0 上海 07-04

冷卷1.0mm 4310 0 广州 07-04

冷卷1.0mm 4170 -10 天津 07-04

冷卷1.0mm 4200 0 上海 07-04

冷卷1.0mm 4310 0 广州 07-04

冷卷1.0mm 4170 -10 天津 07-04

镀锌板1.0mm 4620 0 上海 07-04

镀锌板1.0mm 4740 -30 广州 07-03

镀锌板1.0mm 4580 0 天津 07-04

镀锌板1.0mm 4620 0 上海 07-04

镀锌板1.0mm 4740 -30 广州 07-03

镀锌板1.0mm 4580 0 天津 07-04

H型钢300 4190 -10 上海 07-04

H型钢300 4320 0 广州 07-04


普中板价格

普中板8mm 4310 0 上海 07-04

普中板20mm 3980 0 上海 07-04

普中板20mm 4080 -10 乐从 07-04

普中板8mm 4170 -20 天津 07-03

普中板20mm 3860 -20 天津 07-03

普中板8mm 4310 0 上海 07-04

普中板20mm 3980 0 上海 07-04

普中板20mm 4080 -10 乐从 07-04

普中板8mm 4170 -20 天津 07-03

普中板20mm 3860 -20 天津 07-03


热带价格

热卷3.0mm 3960 0 上海 07-04

热卷4.75mm 3900 0 上海 07-04

热卷4.75mm 3980 0 乐从 07-04

热卷3.0mm 3890 0 天津 07-04

热卷4.75mm 3860 0 天津 07-04

热卷3.0mm 3960 0 上海 07-04

热卷4.75mm 3900 0 上海 07-04

热卷4.75mm 3980 0 乐从 07-04

热卷3.0mm 3890 0 天津 07-04

热卷4.75mm 3860 0 天津 07-04





上一条:2019年7月3日钢材行情价格实时报价  下一条:2019年7月8日钢材行情价格实时报价
相关文章
热门文章
图文推荐
推荐文章