设为首页 加入收藏
网站首页
商务服务
商家动态
盘条报价
盘条资讯
建材线材行情简析
市场价格行情
使用帮助
公众号钢材价格
2019年7月9日钢材行情价格实时报价
[ 编辑:安网资讯 | 时间:2019-7-9 11:20:52 | 点赞:次 | 今日: | 昨日: | 本月: | 总访问:人 ]


盘条行情-每天上午9点开始报价
包括奥森盘条中阳盘条九江盘条长宁盘条等出厂价格及安平市场价格
盘条报价咨询电话:15612820203,微信号:52060531
扫一扫下方二维码加微信咨询业务

【钢材行情简析】现货淡季效应明显,消息面多空多织,叠加期螺走势震荡,支撑作用几无,预今价持弱稳态势。库存上钢材供应存在压力,宏观需求预期中性,价格平水,短期矛盾纠结,驱动不明,长期向上。市场方面,昨日原料钢坯续涨10报3620元/吨,因限产影响仍在,坯料资源偏紧直发成交尚可,受成本支撑,全国热轧跌幅不大,下调幅度10-20为主,个别因前期挺价回落明显。华北个别地区低位成交可,心态平稳,南方多地暴雨持续,终端走量不佳。不过考虑上游铁矿价格跌势放缓,成本支撑依存。预计今日国内热轧市场局部涨跌调整。

螺纹价格行情

三级螺12mm 4110 0 上海 07-09

三级螺20mm 3980 0 上海 07-09

三级螺12mm 4380 -30 广州 07-08

三级螺20mm 4180 -30 广州 07-08

三级螺12mm 4120 0 北京 07-09

三级螺20mm 3910 0 北京 07-09

三级螺12mm 4110 0 上海 07-09

三级螺20mm 3980 0 上海 07-09

三级螺12mm 4380 -30 广州 07-08

三级螺20mm 4180 -30 广州 07-08

三级螺12mm 4120 0 北京 07-09

三级螺20mm 3910 0 北京 07-09


冷卷价格行情

冷卷1.0mm 4210 +10 上海 07-09

冷卷1.0mm 4310 0 广州 07-09

冷卷1.0mm 4160 0 天津 07-09

冷卷1.0mm 4210 +10 上海 07-09

冷卷1.0mm 4310 0 广州 07-09

冷卷1.0mm 4160 0 天津 07-09

镀锌板1.0mm 4620 +10 上海 07-09

镀锌板1.0mm 4710 0 广州 07-09

镀锌板1.0mm 4560 0 天津 07-09

镀锌板1.0mm 4620 +10 上海 07-09

镀锌板1.0mm 4710 0 广州 07-09

镀锌板1.0mm 4560 0 天津 07-09


普中板价格

普中板8mm 4290 0 上海 07-09

普中板20mm 3960 0 上海 07-09

普中板20mm 4050 0 乐从 07-09

普中板8mm 4130 -20 天津 07-08

普中板20mm 3820 -20 天津 07-08

普中板8mm 4290 0 上海 07-09

普中板20mm 3960 0 上海 07-09

普中板20mm 4050 0 乐从 07-09

普中板8mm 4130 -20 天津 07-08

普中板20mm 3820 -20 天津 07-08


热带价格

热卷3.0mm 3980 +50 上海 07-09

热卷4.75mm 3920 +50 上海 07-09

热卷4.75mm 3960 +10 乐从 07-09

热卷3.0mm 3890 +20 天津 07-09

热卷4.75mm 3860 +20 天津 07-09

热卷3.0mm 3980 +50 上海 07-09

热卷4.75mm 3920 +50 上海 07-09

热卷4.75mm 3960 +10 乐从 07-09

热卷3.0mm 3890 +20 天津 07-09

热卷4.75mm 3860 +20 天津 07-09





上一条:2019年7月8日钢材行情价格实时报价  下一条:2019年7月11日钢材行情价格实时报价
相关文章
热门文章
图文推荐
推荐文章